| 产品名称 | 规格/型号 | 委托单位 | 生产厂家 | 报告编号 | 报告取得时间 | 海拔高度 | 报告封面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高压成套开关设备(GY)2019046 | XGN15-12/400-25 | 云南万开电气有限公司 | 云南万开电气有限公司 | (GY)2019046 | 2019.08.19 | 3000 | 查看 |
| 母线槽(GY)2019043 | BMC 10 5000A | 香江科技股份有限公司 | 香江科技股份有限公司 | (GY)2019043 | 2019.08.06 | 4500 | 查看 |
| 高压交流隔离开关(GY)2019044 | GW4K-126D(W)/2000-40 | 云南云开电气股份有限公司 | 云南云开电气股份有限公司 | (GY)2019044 | 2019.08.05 | 2000 | 查看 |
| 差动保护装置(GY)2019042 | DPT-2W3 DC220V AC100V 1(5)A 50Hz | 南京恒星自动化设备有限公司 | 南京恒星自动化设备有限公司 | (GY)2019042 | 2019.07.18 | 4500 | 查看 |
| 高压滑环(GY)2019040 | AE550010 | 康稳移动供电设备(武汉)有限公司 | 康稳移动供电设备(武汉)有限公司 | (GY)2019040 | 2019.07.12 | 5000 | 查看 |
| 卷筒控制箱(GY)2019041 | FWD-FC380180103000BA | 康稳移动供电设备(武汉)有限公司 | 康稳移动供电设备(武汉)有限公司 | (GY)2019041 | 2019.07.10 | 5000 | 查看 |
| 金风PCS09发电机开关柜I型(JG)2019007 | GW PCS09-GBC01 | 新疆金风科技股份有限公司 | 北京天诚同创电气有限公司 | (JG)2019007 | 2019.07.03 | 6000 | 查看 |
| 金风轮毂测控柜I型(JG)2019010 | GW MW-HMC01 | 新疆金风科技股份有限公司 | 北京天诚同创电气有限公司 | (JG)2019010 | 2019.07.03 | 6000 | 查看 |
| 金风MCS09主控柜I型(JG)2019008 | GW MCS09-CTR01 | 新疆金风科技股份有限公司 | 北京天诚同创电气有限公司 | (JG)2019008 | 2019.07.03 | 6000 | 查看 |
| 金风MCS09主控柜I型(JG)2019007 | GW MCS09-CTR01 | 新疆金风科技股份有限公司 | 北京天诚同创电气有限公司 | (JG)2019008 | 2019.07.03 | 6000 | 查看 |
| 金风MCS09机舱柜I型(JG)2019009 | GW MCS09-NAC01 | 新疆金风科技股份有限公司 | 北京天诚同创电气有限公司 | (JG)2019009 | 2019.07.03 | 6000 | 查看 |
| 金风PCS09变流器I型(JG)2019006 | GW PCS09-CVT01 | 新疆金风科技股份有限公司 | 北京天诚同创电气有限公司 | (JG)2019006 | 2019.07.03 | 5500 | 查看 |
