| 产品名称 | 规格/型号 | 委托单位 | 生产厂家 | 报告编号 | 报告取得时间 | 海拔高度 | 报告封面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/35KV冷缩式户内终端(GY)2020065 | 26/35KV /NLS-26/35 1*630 | 长缆电工科技股份有限公司 | 长缆电工科技股份有限公司 | (GY)2020065 | 2020.12.09 | 5000 | 查看 |
| 8.7/15KV冷缩式户外终端(GY)2020063 | 8.7/15KV /WLS-8.7/15 1*630 | 长缆电工科技股份有限公司 | 长缆电工科技股份有限公司 | (GY)2020063 | 2020.12.09 | 5000 | 查看 |
| 26/35KV冷缩式户外终端(GY)2020064 | 26/35KV /WLS-26/35 1*630 | 长缆电工科技股份有限公司 | 长缆电工科技股份有限公司 | (GY)2020064 | 2020.12.09 | 5000 | 查看 |
| 铠装移开式交流金属封闭开关设备(GY)2020066 | KYN28A-12/4000-40 | 广东明阳电气有限公司 | 广东明阳电气有限公司 | (GY)2020066 | 2020.11.26 | 4000 | 查看 |
| 低压成套开关设备(GY)2020061 | MNS2.0 6300A | 广东明阳电气股份有限公司 | 广东明阳电气股份有限公司 | (GY)2020061 | 2020.11.10 | 0 | 查看 |
| 12KV环保型智能固体绝缘环网柜(GY)2020059 | SVAR-12 | 宁波奥克斯高科技有限公司 | 宁波奥克斯高科技有限公司 | (GY)2020059 | 2020.10.30 | 4500 | 查看 |
| 低压成套开关设备(GY)2020060 | MNS2.0 6300A | 烽火通信科技股份有限公司 | 烽火通信科技股份有限公司 | (GY)2020060 | 2020.10.28 | 4500 | 查看 |
| 全绝缘全密封金属封闭环网开关设备(GY)2020058 | JSR6(8DJH)-L-12/630-25 | 浙江聚弘凯电气有限公司 | 浙江聚弘凯电气有限公司 | (GY)2020058 | 2020.09.15 | 7000 | 查看 |
| 全绝缘全密封金属封闭环网开关设备(GY)2020056 | JSR6(8DJH)-L-12/630-25 | 浙江聚弘凯电气有限公司 | 浙江聚弘凯电气有限公司 | (GY)2020056 | 2020.09.14 | 5500 | 查看 |
| 固体绝缘高压交流金属封闭开关设备(GY)2020057 | JGSVR-V-12(Z)/T630-25 | 浙江聚弘凯电气有限公司 | 浙江聚弘凯电气有限公司 | (GY)2020057 | 2020.09.14 | 5500 | 查看 |
| 轨道智能母线单元(母线槽)(GY)2020055 | QHZN-LINE 400A | 江苏全惠电气科技有限公司 | 江苏全惠电气科技有限公司 | (GY)2020055 | 2020.09.11 | 5000 | 查看 |
| 固定式智能母线槽(GY)2020054 | QHZNCCX 400A | 江苏全惠电气科技有限公司 | 江苏全惠电气科技有限公司 | (GY)2020054 | 2020.09.11 | 5000 | 查看 |
