| 产品名称 | 规格/型号 | 委托单位 | 生产厂家 | 报告编号 | 报告取得时间 | 海拔高度 | 报告封面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35kV屏蔽型前接头(GY)2022078 | AQT3-35(40.5)/630 | 广东安普宏商电气有限公司 | 广东安普宏商电气有限公司 | (GY)2022078 | 2022.11.16 | 5000 | 查看 |
| 分布式光纤线型感温火灾探测器(GY)2022075 | FireLaser | 上海波汇科技有限公司 | 上海波汇科技有限公司 | (GY)2022075 | 2022.11.14 | 5000 | 查看 |
| 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆(GY)2022071 | BVR-450/750V-1*50m㎡ 630A | 云南云缆电缆(集团)有限公司 | 云南云缆电缆(集团)有限公司 | (GY)2022071 | 2022.11.14 | 4000 | 查看 |
| 塑料外壳式断路器(GY)2022079 | HNM3-2HU2/HU3 250A | 伊顿辉能低压电器(江苏)有限公司 | 伊顿辉能低压电器(江苏)有限公司 | (GY)2022079 | 2022.11.14 | 5500 | 查看 |
| 分布式光纤线型感温火灾探测器(GY)2022077 | FireLaser -S | 上海波汇科技有限公司 | 上海波汇科技有限公司 | (GY)2022077 | 2022.11.14 | 5000 | 查看 |
| 塑料外壳式断路器(GY)2022080 | HNM5-2HU2 320A | 伊顿辉能低压电器(江苏)有限公司 | 伊顿辉能低压电器(江苏)有限公司 | (GY)2022080 | 2022.11.14 | 5500 | 查看 |
| 分布式光纤线型感温火灾探测器(GY)2022076 | FireLaser II | 上海波汇科技有限公司 | 上海波汇科技有限公司 | (GY)2022076 | 2022.11.14 | 5000 | 查看 |
| 低压成套开关设备(GY)2022064 | MNS-II 4000A | 江苏士林电气设备有限公司 | 江苏士林电气设备有限公司 | (GY)2022064 | 2022.11.08 | 4000 | 查看 |
| 低压成套开关设备(GY)2022065 | SLATS 630A | 江苏士林电气设备有限公司 | 江苏士林电气设备有限公司 | (GY)2022065 | 2022.11.08 | 4000 | 查看 |
| 塑壳断路器(GY)2022072 | KFM5-320HU/432A | 江苏大全凯帆开关股份有限公司 | 江苏大全凯帆开关股份有限公司 | (GY)2022072 | 2022.11.07 | 4600 | 查看 |
| ACB(GY)2022069 | MVS T3 4000A 3P | 施耐德电气(中国)有限公司上海研发分公司 | / | (GY)2022069 | 2022.11.04 | 6000 | 查看 |
| 低压成套开关设备(GY)2022061 | XL 1600A | 江苏士林电气设备有限公司 | 江苏士林电气设备有限公司 | (GY)2022061 | 2022.10.21 | 4000 | 查看 |
